| Merk | Renault |
|---|---|
| Model | Clio |
| Type | |
| Carrosserie | Hatchback |
| Bouwjaar | 2019 |
| Kleur | Gris Éclipse |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Versnellingsbak | Handgeschakeld |
| Km. stand | 76.832 km |
| Kenteken | N-420-FH |
| Cilinderinhoud | 898 cc |
|---|---|
| Gewicht(leeg) | 1.065 kg |
| Max. trekgewicht | 1.200 kg |
| Nieuwprijs | € 18.795,- |
| Verkoopprijs | € 9.700,- |
| BTW/Marge | Marge |
| Merk | Renault |
|---|---|
| Model | Clio |
| Type | |
| Carrosserie | Hatchback |
| Bouwjaar | 2019 |
| Kleur | Gris Éclipse |
| Brandstof | Benzine |
| Versnellingsbak | Handgeschakeld |
| Km. stand | 76.832 km |
|---|---|
| Kenteken | N-420-FH |
| Cilinderinhoud | 898 cc |
| Gewicht(leeg) | 1.065 kg |
| Max. trekgewicht | 1.200 kg |
| Nieuwprijs | € 18.795,- |
| Verkoopprijs | € 9.700,- |
| BTW/Marge | Marge |
Achterbank in delen neerklapbaar
Achteropkomend verkeer waarschuwing
Achterspoiler
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Airco
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Armsteun voor
Bandenspanningscontrolesysteem
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Bluetooth
Boordcomputer
Brake Assist System
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Bumpers in carrosseriekleur
Chroom afwerking onder de ramen
Chroom delen exterieur
Cruise control
Dab
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
extra getint glas achter
hoofdsteunen anti-whiplash
Keyless entry
Keyless start
LED dagrijverlichting
Lederen versnellingspook
Lichtmetalen velgen 16"
Metaalkleur
mistlampen voor
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem full map
Parkeersensor achter
Privacy Glas
Radio
Regensensor
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
stuur leder
stuur multifunctioneel
Stuur verstelbaar