| Merk | Citroën |
|---|---|
| Model | C3 |
| Type | |
| Carrosserie | Hatchback |
| Bouwjaar | 2017 |
| Kleur | Sand Paint |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Versnellingsbak | Handgeschakeld |
| Km. stand | 97.448 km |
| Kenteken | NV-875-L |
| Cilinderinhoud | 1.199 cc |
|---|---|
| Gewicht(leeg) | 955 kg |
| Max. trekgewicht | 450 kg |
| Nieuwprijs | € 18.747,- |
| Verkoopprijs | € 7.900,- |
| BTW/Marge | Marge |
| Merk | Citroën |
|---|---|
| Model | C3 |
| Type | |
| Carrosserie | Hatchback |
| Bouwjaar | 2017 |
| Kleur | Sand Paint |
| Brandstof | Benzine |
| Versnellingsbak | Handgeschakeld |
| Km. stand | 97.448 km |
|---|---|
| Kenteken | NV-875-L |
| Cilinderinhoud | 1.199 cc |
| Gewicht(leeg) | 955 kg |
| Max. trekgewicht | 450 kg |
| Nieuwprijs | € 18.747,- |
| Verkoopprijs | € 7.900,- |
| BTW/Marge | Marge |
Achterbank in delen neerklapbaar
Achteropkomend verkeer waarschuwing
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Airco
airco automatisch
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Bandenspanningscontrolesysteem
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Bluetooth
Boordcomputer
Brake Assist System
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
buitenspiegels in andere kleur
Buitenspiegels verwarmbaar
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Connected services
Cruise control
Elektrische ramen voor
Elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
LED dagrijverlichting
mistlampen voor
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem full map
Pack Relax
Parkeersensor achter
Radio
Rijstrooksensor
Stuurbekrachtiging
stuur multifunctioneel
Stuur verstelbaar
Verkeersbord detectie
Vermoeidheids herkenning