| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | Q4 e-tron |
| Type | |
| Carrosserie | SUV |
| Bouwjaar | 2021 |
| Kleur | Mythoszwart |
|---|---|
| Brandstof | Elektrisch |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Km. stand | 109.837 km |
| Kenteken | N-835-NG |
| Cilinderinhoud | 0 cc |
|---|---|
| Gewicht(leeg) | 1.865 kg |
| Max. trekgewicht | 1.000 kg |
| Nieuwprijs | € 52.752,- |
| Verkoopprijs | € 22.700,- |
| BTW/Marge | BTW |
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | Q4 e-tron |
| Type | |
| Carrosserie | SUV |
| Bouwjaar | 2021 |
| Kleur | Mythoszwart |
| Brandstof | Elektrisch |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Km. stand | 109.837 km |
|---|---|
| Kenteken | N-835-NG |
| Cilinderinhoud | 0 cc |
| Gewicht(leeg) | 1.865 kg |
| Max. trekgewicht | 1.000 kg |
| Nieuwprijs | € 52.752,- |
| Verkoopprijs | € 22.700,- |
| BTW/Marge | BTW |
Achterbank neerklapbaar
Airbag bestuurder
Airbag passagier
airco automatisch
Aluminium interieur afwerking
Anti Blokkeer Systeem
Audio installatie
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Cruise control
Dab
Dimlichten automatisch en regensensor
Elektrisch bedienbare achterklep
Elektronisch Stabiliteits Programma
extra getint glas achter
File assistent
interieurklimaat vooraf instelbaar
keyless entry/start
kleur grijs
koplampreiniging
LED achterlichten
Lichtmetalen velgen 19"
Matrix led koplampen
Metaalkleur
Navigatiesysteem full map
Oplaadmogelijkheid
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Parkeersensor voor en achter
Privacy Glas
Rijstrooksensor
Rijstrooksensor met correctie
Sportstoelen
stuur leder en multifunctioneel
Verkeersbord detectie
Volledig digitaal instrumentenpaneel
Voorstoelen verwarmd
WiFi
Zwarte hemelbekleding